| Professor | Disciplina | Carga Horária |
| Wemerson Gomes Borges | Contabilidade para Decisão | 24h |
| Luciana Carvalho | Análise Econômica e Financeira | 24h |
| Marcelo Fodra | Matemática Financeira | 24h |
| Gustavo Sousa Ribeiro | Capital de Giro | 24h |
| Luciano Ferreira Carvalho | Finanças de Longo Prazo | 24h |
| Eduardo Giarola | Análise de Investimentos | 24h |
| Cristiano Augusto Borges Forti | Gestão Estratégica de Custos | 24h |
| Arthur Antonio Silva Rosa | Planejamento e Controle Financeiro | 24h |
| Luciano Ferreira Carvalho | Econometria Aplicada a Finanças | 24h |
| Antonio Sérgio Torres Penedo | Mercado de Capitais | 24h |
| Fernanda Maciel Peixoto | Governança Corporativa e ESG | 24h |
| Pablo Rogers Silva | Otimização de Carteiras e Medidas de Performance | 24h |
| Flavio Luiz de Moraes Barboza | Derivativos e Gestão de Risco | 24h |
| Vinícius Silva Pereira | Análise Fundamentalista e Valuation | 24h |
| Catarine Palmieri Pitangui Tizziotti | Métodos e Técnicas de Pesquisa | 24h |
| Total | 360 h | |

Fale Conosco