Especificamente, o público-alvo do curso compreende profissionais que:
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| ESPGE001 | Ambiente de Negócios | 16h |
| ESPGE006 | Cultura e Mudança Organizacional | 12h |
| ESPGE002 | Gestão de Pessoas | 24h |
| ESPGE003 | Gestão de Operações, Produção e Qualidade | 16h |
| ESPGE004 | Gestão de Marketing | 24h |
| ESPGE005 | Matemática Financeira e Análise de Investimentos | 24h |
| ESPGE009 | Gestão de Custos | 24h |
| ESPGE007 | Logística e Cadeia de Suprimentos | 24h |
| ESPGE011 | Estratégia de Marketing | 24h |
| ESPGE010 | Finanças Empresariais | 24h |
| ESPGE008 | Análise Contábil e Financeira | 24h |
| ESPGE018 | Planejamento Estratégico | 24h |
| ESPGE012 | Gestão de Serviços | 16h |
| ESPGE017 | Novos Mercados | 16h |
| ESPGE016 | Empreendedorismo e Novos Negócios | 16h |
| ESPGE015 | Inteligência de Mercado | 16h |
| ESPGE013 | Desenvolvimento de Pesquisa 1 | 12h |
| ESPGE019 | Conectividade e Mídias Sociais | 12h |
| ESPGE014 | Desenvolvimento de Pesquisa 2 | 12h |
| Total | 360 h | |

Fale Conosco