O curso de pós-graduação lato sensu em Ciência de Dados Aplicada é oferecido pela Faculdade de Computação da UFU, com gestão administrativa e financeira da FAU. Ele responde à demanda por profissionais capazes de manipular dados, visualizar e explorar resultados, interpretar problemas por meio de modelagem e analisar grandes volumes de dados em problemas complexos de diversas áreas.
O objetivo é capacitar profissionais com fundamentos teóricos e práticos em:
O curso também busca promover a interação entre a ciência de dados e as áreas de origem dos alunos.
A modalidade é 100% a distância, pelo Microsoft Teams, com atividades síncronas (aulas expositivas e debates) e assíncronas (leituras dirigidas, vídeos e exercícios). Os 12 primeiros meses são de disciplinas, em seis módulos com semanas livres de descanso entre eles. Os 6 últimos meses são dedicados ao TCC, um artigo científico individual de 15 a 30 páginas, com orientador da UFU. O aluno é aprovado com conceito mínimo “C” e 75% de frequência. Ao final, recebe o Certificado de Pós-graduação Lato Sensu.
Módulo I
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Linguagem de Programação para Data Science (PROG) | 40 |
| Introdução a Banco de Dados e SQL (SQL) | 36 |
| Total de Horas | 76 |
Módulo II
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Introdução à Estatística (EST) | 32 |
| Técnicas de Preparação de Dados (DADOS) | 24 |
| Total de Horas | 56 |
Módulo III
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Introdução a Técnicas de Classificação (CLASS) | 24 |
| Introdução a Técnicas de Regressão (REG) | 20 |
| Total de Horas | 44 |
Módulo IV
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| IA Generativa e Grandes Modelos de Linguagem (LLM) | 36 |
| Introdução a Técnicas Exploratórias (EXP) | 44 |
| Total de Horas | 80 |
Módulo V
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Data Warehousing, Business Intelligence e Analytics (DW) | 36 |
| Técnicas de Visualização de Tendências e Produção de Relatórios (VIS) | 36 |
| Total de Horas | 72 |
Módulo VI
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Metodologia Científica para Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 8 |
| Estudos de Casos (CASOS) | 24 |
| Total de Horas | 32 |
Total geral: 360 horas
Fale Conosco